TRAMITES RNA | TARIFA OT | TARIFA MT | TARIFA RUNT | TOTAL |
---|---|---|---|---|
TRAMITES RNA | TARIFA OT | TARIFA MT | TARIFA RUNT | TOTAL |
Matricula Inicial Vehículo | $ 158.219 | $ 59.400 | $ 15.900 | $ 233.519 |
Matricula Inicial Motocicleta | $ 74.700 | $ 59.400 | $ 15.900 | $ 150.000 |
Rematricula por recuperación en los casos de Hurto | $ 263.126 | $ 29.700 | $ 2.100 | $ 294.926 |
Rematricula motocicletas | $ 210.500 | $ 29.700 | $ 2.100 | $ 242.300 |
Traslado de Cuenta | $ 142.900 | $ 0 | $ 2.100 | $ 145.000 |
Cambio de Servicio | $ 221.027 | $ 29.700 | $ 2.100 | $ 252.827 |
Cambio de placas | $ 210.500 | $ 59.400 | $ 2.100 | $ 272.000 |
Duplicado de placas (Una) | $ 157.875 | $ 0 | $ 2.100 | $ 159.975 |
Duplicado de placas (Dos) | $ 210.500 | $ 0 | $ 2.100 | $ 212.600 |
Duplicado de placas Motocicletas | $ 157.875 | $ 0 | $ 2.100 | $ 159.975 |
Traspaso Vehículo | $ 131.564 | $ 29.700 | $ 4.900 | $ 166.164 |
Traspaso a Persona Indeterminada | $ 110.509 | $ 0 | $ 4.900 | $ 115.409 |
Traspaso Moto | $ 118.406 | $ 29.700 | $ 4.900 | $ 153.006 |
Radicación de Cuenta | $ 73.200 | $ 29.700 | $ 2.100 | $ 105.000 |
Radicación de Cuenta Motocicletas | $ 73.200 | $ 29.700 | $ 2.100 | $ 105.000 |
Inscripción o Levantamiento de Prenda, Limitaciones | $ 66.572 | $ 29.700 | $ 7.800 | $ 104.072 |
Inscripción o Levantamiento de Prenda, Limitaciones Motocicletas | $ 66.572 | $ 29.700 | $ 7.800 | $ 104.072 |
Modificación de Acreedor Prendario por Acreedor | $ 62.821 | $ 0 | $ 2.100 | $ 64.921 |
Modificación de Acreedor Prendario por Propietario | $ 62.821 | $ 29.700 | $ 2.100 | $ 94.621 |
Duplicado de Licencia de Transito | $ 105.251 | $ 29.700 | $ 2.100 | $ 137.051 |
Duplicado de Licencia de Transito Motocicletas | $ 105.251 | $ 29.700 | $ 2.100 | $ 137.051 |
Cancelación de Matricula | $ 120.740 | $ 0 | $ 2.100 | $ 122.840 |
Cambio de Color | $ 131.564 | $ 29.700 | $ 2.100 | $ 163.364 |
Cambio de Motor | $ 128.933 | $ 29.700 | $ 2.100 | $ 160.733 |
Regrabación de Motor | $ 128.933 | $ 29.700 | $ 2.100 | $ 160.733 |
Regrabación de Serie, Chasis | $ 128.933 | $ 29.700 | $ 2.100 | $ 160.733 |
Transformación | $ 128.933 | $ 29.700 | $ 2.100 | $ 160.733 |
Cambio de Color Motocicletas | $ 128.933 | $ 29.700 | $ 2.100 | $ 160.733 |
Cambio de Motor Motocicletas | $ 128.933 | $ 29.700 | $ 2.100 | $ 160.733 |
Regrabación de Motor Motocicletas | $ 128.933 | $ 29.700 | $ 2.100 | $ 160.733 |
Regrabación de Serie, Chasis de Motocicleta | $ 128.933 | $ 29.700 | $ 2.100 | $ 160.733 |
Certificado de Tradición | $ 46.179 | $ 0 | $ 2.100 | $ 48.279 |
Blindaje | $ 134.195 | $ 29.700 | $ 4.300 | $ 168.195 |
Desmonte de Blindaje | $ 134.195 | $ 29.700 | $ 4.300 | $ 168.195 |
Fotocopia Simple | $ 657 | $ 0 | $ 0 | $ 657 |
Inscripción de ciudadanos al RUNT | $ 1.673 | $ 0 | $ 15.900 | $ 17.573 |
Modificación de ciudadanos al RUNT | $ 772 | $ 0 | $ 2.100 | $ 2.872 |
TRAMITES LC | TARIFA OT | TARIFA MT | TARIFA RUNT | NUEVO TOTAL |
Expedición de Licencia de Conducción | $ 115.776 | $ 29.700 | $ 7.800 | $ 153.276 |
Expedición de Licencia de Conducción por Cambio de Documento | $ 123.933 | $ 29.700 | $ 7.800 | $ 161.433 |
Refrendación de Licencia de Conducción | $ 84.990 | $ 29.700 | $ 2.100 | $ 116.790 |
Recategorizacion de licencia de conducción | $ 84.990 | $ 29.700 | $ 2.100 | $ 116.790 |
Duplicado de Licencia de Conducción de Motocicletas | $ 71.309 | $ 29.700 | $ 2.100 | $ 103.109 |
Expedición de Licencia de Conducción de Motocicletas | $ 119.459 | $ 29.700 | $ 7.800 | $ 156.959 |
Expedición de Liclencia de Conducción por Cambio de Documento de Motocicletas | $ 123.933 | $ 29.700 | $ 7.800 | $ 161.433 |
Refrendación de Licencia de Conducción de Motocicletas | $ 84.990 | $ 29.700 | $ 2.100 | $ 116.790 |
Recategorizacion de licencia de conducción de Motocicletas | $ 84.990 | $ 29.700 | $ 2.100 | $ 116.790 |
Duplicado de Licencia de Conducción | $ 71.308 | $ 29.700 | $ 2.100 | $ 103.108 |
TRAMITES RNRS | TARIFA OT | TARIFA MT | TARIFA RUNT | NUEVO TOTAL |
Registro Inicial | $ 164.578 | $ 59.400 | $ 15.900 | $ 239.878 |
Traspaso | $ 123.670 | $ 29.700 | $ 4.900 | $ 158.270 |
Traspaso a persona indeterminada | $ 118.406 | $ 29.700 | $ 4.900 | $ 153.006 |
Inscripción o Levantamiento de Prenda, Limitaciones | $ 75.517 | $ 29.700 | $ 7.800 | $ 113.017 |
Traslado de Cuenta | $ 14.919 | $ 0 | $ 2.100 | $ 17.019 |
Radicación de Cuenta | $ 207.869 | $ 29.700 | $ 2.100 | $ 239.669 |
Cancelación de Registro | $ 173.738 | $ 0 | $ 2.100 | $ 175.838 |
Duplicado de placa | $ 210.500 | $ 0 | $ 2.100 | $ 212.600 |
Rematricula por Hurto | $ 236.815 | $ 29.700 | $ 2.100 | $ 268.615 |
Transformación | $ 88.095 | $ 29.700 | $ 0 | $ 117.795 |
Estudio para la aprobación de manejo de tránsito | $ 118.406 | $ 29.700 | $ 2.100 | $ 150.206 |
Duplicado de Tarjeta de Registro | $ 105.251 | $ 29.700 | $ 2.100 | $ 137.051 |
Regrabación de serie o chasis | $ 128.933 | $ 29.700 | $ 2.100 | $ 160.733 |
Regrabación de VIN | $ 128.933 | $ 29.700 | $ 2.100 | $ 160.733 |
Modificación de Acreedor Prendario por Acreedor | $ 66.572 | $ 0 | $ 2.100 | $ 68.672 |
Modificación de Acreedor Prendario por Propietario | $ 66.572 | $ 29.700 | $ 2.100 | $ 98.372 |
Certificado de Libertad y Tradición | $ 46.179 | $ 0 | $ 2.100 | $ 48.279 |
TRAMITES RNMA | TARIFA OT | TARIFA MT | TARIFA RUNT | NUEVO TOTAL |
Registro Inicial | $ 164.578 | $ 29.700 | $ 15.900 | $ 210.178 |
Traspaso | $ 123.670 | $ 29.700 | $ 4.900 | $ 158.270 |
Inscripción o Levantamiento de Prenda, Limitaciones | $ 75.517 | $ 29.700 | $ 7.800 | $ 113.017 |
Traslado de Cuenta | $ 14.919 | $ 0 | $ 2.100 | $ 17.019 |
Radicación de Cuenta | $ 207.869 | $ 29.700 | $ 2.100 | $ 239.669 |
Cancelación de Registro | $ 173.738 | $ 0 | $ 2.100 | $ 175.838 |
Rematricula por Hurto | $ 236.815 | $ 29.700 | $ 2.100 | $ 268.615 |
Duplicado de Tarjeta de Registro | $ 105.251 | $ 29.700 | $ 2.100 | $ 137.051 |
Regrabación de motor, serie o chasis | $ 128.933 | $ 29.700 | $ 2.100 | $ 160.733 |
Modificación de Acreedor Prendario por Acreedor | $ 66.572 | $ 29.700 | $ 2.100 | $ 98.372 |
Modificación de Acreedor Prendario por Propietario | $ 66.572 | $ 29.700 | $ 2.100 | $ 98.372 |
Certificado de Libertad y Tradición | $ 46.179 | $ 0 | $ 2.100 | $ 48.279 |
Cambio de GPS | $ 89.515 | $ 0 | $ 2.100 | $ 91.615 |
Cambio de Operador GPs | $ 89.515 | $ 0 | $ 2.100 | $ 91.615 |
TRÁMITES TEMPORAL | TARIFA OT | TARIFA MT | TARIFA RUNT | NUEVO TOTAL |
Matricula Inicial Importación Temporal Vehículo | $ 139.180 | $ 59.400 | $ 15.900 | $ 214.480 |
Matrícula Inicial Importación Temporal Remolques y Semiremolques | $ 164.997 | $ 59.400 | $ 15.900 | $ 240.297 |
Matrícula Inicial Importación Temporal Maquinaria Agrícola | $ 164.997 | $ 29.700 | $ 15.900 | $ 210.597 |
Renovación Licencia de Tránsito, Tarjeta de Registro de un vehículo de Importación Temporal | $ 100.152 | $ 29.700 | $ 2.100 | $ 131.952 |
Traspaso por sustitución de titular del Importador Temporal | $ 99.618 | $ 29.700 | $ 4.900 | $ 134.218 |
Cancelación de Matrícula Temporal | $ 86.175 | $ 29.700 | $ 2.100 | $ 117.975 |
TRAMITES RNA | TARIFA OT | TARIFA MT | TARIFA RUNT | TOTAL |
---|---|---|---|---|
TRAMITES RNA | TARIFA OT | TARIFA MT | TARIFA RUNT | TOTAL |
Matricula Inicial Vehículo | $ 158.219 | $ 59.400 | $ 15.900 | $ 233.519 |
Matricula Inicial Motocicleta | $ 74.700 | $ 59.400 | $ 15.900 | $ 150.000 |
Rematricula por recuperación en los casos de Hurto | $ 263.126 | $ 29.700 | $ 2.100 | $ 294.926 |
Rematricula motocicletas | $ 210.500 | $ 29.700 | $ 2.100 | $ 242.300 |
Traslado de Cuenta | $ 142.900 | $ 0 | $ 2.100 | $ 145.000 |
Cambio de Servicio | $ 221.027 | $ 29.700 | $ 2.100 | $ 252.827 |
Cambio de placas | $ 210.500 | $ 59.400 | $ 2.100 | $ 272.000 |
Duplicado de placas (Una) | $ 157.875 | $ 0 | $ 2.100 | $ 159.975 |
Duplicado de placas (Dos) | $ 210.500 | $ 0 | $ 2.100 | $ 212.600 |
Duplicado de placas Motocicletas | $ 157.875 | $ 0 | $ 2.100 | $ 159.975 |
Traspaso Vehículo | $ 131.564 | $ 29.700 | $ 4.900 | $ 166.164 |
Traspaso a Persona Indeterminada | $ 110.509 | $ 0 | $ 4.900 | $ 115.409 |
Traspaso Moto | $ 118.406 | $ 29.700 | $ 4.900 | $ 153.006 |
Radicación de Cuenta | $ 73.200 | $ 29.700 | $ 2.100 | $ 105.000 |
Radicación de Cuenta Motocicletas | $ 73.200 | $ 29.700 | $ 2.100 | $ 105.000 |
Inscripción o Levantamiento de Prenda, Limitaciones | $ 66.572 | $ 29.700 | $ 7.800 | $ 104.072 |
Inscripción o Levantamiento de Prenda, Limitaciones Motocicletas | $ 66.572 | $ 29.700 | $ 7.800 | $ 104.072 |
Modificación de Acreedor Prendario por Acreedor | $ 62.821 | $ 0 | $ 2.100 | $ 64.921 |
Modificación de Acreedor Prendario por Propietario | $ 62.821 | $ 29.700 | $ 2.100 | $ 94.621 |
Duplicado de Licencia de Transito | $ 105.251 | $ 29.700 | $ 2.100 | $ 137.051 |
Duplicado de Licencia de Transito Motocicletas | $ 105.251 | $ 29.700 | $ 2.100 | $ 137.051 |
Cancelación de Matricula | $ 120.740 | $ 0 | $ 2.100 | $ 122.840 |
Cambio de Color | $ 131.564 | $ 29.700 | $ 2.100 | $ 163.364 |
Cambio de Motor | $ 128.933 | $ 29.700 | $ 2.100 | $ 160.733 |
Regrabación de Motor | $ 128.933 | $ 29.700 | $ 2.100 | $ 160.733 |
Regrabación de Serie, Chasis | $ 128.933 | $ 29.700 | $ 2.100 | $ 160.733 |
Transformación | $ 128.933 | $ 29.700 | $ 2.100 | $ 160.733 |
Cambio de Color Motocicletas | $ 128.933 | $ 29.700 | $ 2.100 | $ 160.733 |
Cambio de Motor Motocicletas | $ 128.933 | $ 29.700 | $ 2.100 | $ 160.733 |
Regrabación de Motor Motocicletas | $ 128.933 | $ 29.700 | $ 2.100 | $ 160.733 |
Regrabación de Serie, Chasis de Motocicleta | $ 128.933 | $ 29.700 | $ 2.100 | $ 160.733 |
Certificado de Tradición | $ 46.179 | $ 0 | $ 2.100 | $ 48.279 |
Blindaje | $ 134.195 | $ 29.700 | $ 4.300 | $ 168.195 |
Desmonte de Blindaje | $ 134.195 | $ 29.700 | $ 4.300 | $ 168.195 |
Fotocopia Simple | $ 657 | $ 0 | $ 0 | $ 657 |
Inscripción de ciudadanos al RUNT | $ 1.673 | $ 0 | $ 15.900 | $ 17.573 |
Modificación de ciudadanos al RUNT | $ 772 | $ 0 | $ 2.100 | $ 2.872 |
TRAMITES LC | TARIFA 2022 | TARIFA MT | TARIFA RUNT | NUEVO TOTAL |
---|---|---|---|---|
TRAMITES LC | TARIFA 2022 | TARIFA MT | TARIFA RUNT | NUEVO TOTAL |
Expedición de Licencia de Conducción | $ 115.776 | $ 29.700 | $ 7.800 | $ 153.276 |
Expedición de Licencia de Conducción por Cambio de Documento | $ 123.933 | $ 29.700 | $ 7.800 | $ 161.433 |
Refrendación de Licencia de Conducción | $ 84.990 | $ 29.700 | $ 2.100 | $ 116.790 |
Recategorizacion de licencia de conducción | $ 84.990 | $ 29.700 | $ 2.100 | $ 116.790 |
Duplicado de Licencia de Conducción de Motocicletas | $ 71.309 | $ 29.700 | $ 2.100 | $ 103.109 |
Expedición de Licencia de Conducción de Motocicletas | $ 119.459 | $ 29.700 | $ 7.800 | $ 156.959 |
Expedición de Liclencia de Conducción por Cambio de Documento de Motocicletas | $ 123.933 | $ 29.700 | $ 7.800 | $ 161.433 |
Refrendación de Licencia de Conducción de Motocicletas | $ 84.990 | $ 29.700 | $ 2.100 | $ 116.790 |
Recategorizacion de licencia de conducción de Motocicletas | $ 84.990 | $ 29.700 | $ 2.100 | $ 116.790 |
Duplicado de Licencia de Conducción | $ 71.308 | $ 29.700 | $ 2.100 | $ 103.108 |
TRAMITES RNRS | TARIFA 2022 | TARIFA MT | TARIFA RUNT | NUEVO TOTAL |
---|---|---|---|---|
TRAMITES RNRS | TARIFA 2022 | TARIFA MT | TARIFA RUNT | NUEVO TOTAL |
Registro Inicial | $ 164.578 | $ 59.400 | $ 15.900 | $ 239.878 |
Traspaso | $ 123.670 | $ 29.700 | $ 4.900 | $ 158.270 |
Traspaso a persona indeterminada | $ 118.406 | $ 29.700 | $ 4.900 | $ 153.006 |
Inscripción o Levantamiento de Prenda, Limitaciones | $ 75.517 | $ 29.700 | $ 7.800 | $ 113.017 |
Traslado de Cuenta | $ 14.919 | $ 0 | $ 2.100 | $ 17.019 |
Radicación de Cuenta | $ 207.869 | $ 29.700 | $ 2.100 | $ 239.669 |
Cancelación de Registro | $ 173.738 | $ 0 | $ 2.100 | $ 175.838 |
Duplicado de placa | $ 210.500 | $ 0 | $ 2.100 | $ 212.600 |
Rematricula por Hurto | $ 236.815 | $ 29.700 | $ 2.100 | $ 268.615 |
Transformación | $ 118.406 | $ 29.700 | $ 2.100 | $ 150.206 |
Estudio para la aprobación de manejo de tránsito | $ 88.095 | $ 29.700 | $ 0 | $ 117.795 |
Duplicado de Tarjeta de Registro | $ 105.251 | $ 29.700 | $ 2.100 | $ 137.051 |
Regrabación de serie o chasis | $ 128.933 | $ 29.700 | $ 2.100 | $ 160.733 |
Regrabación de VIN | $ 128.933 | $ 29.700 | $ 2.100 | $ 160.733 |
Modificación de Acreedor Prendario por Acreedor | $ 66.572 | $ 0 | $ 2.100 | $ 68.672 |
Modificación de Acreedor Prendario por Propietario | $ 66.572 | $ 29.700 | $ 2.100 | $ 98.372 |
Certificado de Libertad y Tradición | $ 46.179 | $ 0 | $ 2.100 | $ 48.279 |
TRAMITES RNMA | TARIFA 2022 | TARIFA MT | TARIFA RUNT | NUEVO TOTAL |
---|---|---|---|---|
TRAMITES RNMA | TARIFA 2022 | TARIFA MT | TARIFA RUNT | NUEVO TOTAL |
Registro Inicial | $ 164.578 | $ 29.700 | $ 15.900 | $ 210.178 |
Traspaso | $ 123.670 | $ 29.700 | $ 4.900 | $ 158.270 |
Inscripción o Levantamiento de Prenda, Limitaciones | $ 75.517 | $ 29.700 | $ 7.800 | $ 113.017 |
Traslado de Cuenta | $ 14.919 | $ 0 | $ 2.100 | $ 17.019 |
Radicación de Cuenta | $ 207.869 | $ 29.700 | $ 2.100 | $ 239.669 |
Cancelación de Registro | $ 173.738 | $ 0 | $ 2.100 | $ 175.838 |
Rematricula por Hurto | $ 236.815 | $ 29.700 | $ 2.100 | $ 268.615 |
Duplicado de Tarjeta de Registro | $ 105.251 | $ 29.700 | $ 2.100 | $ 137.051 |
Regrabación de motor, serie o chasis | $ 128.933 | $ 29.700 | $ 2.100 | $ 160.733 |
Modificación de Acreedor Prendario por Acreedor | $ 66.572 | $ 29.700 | $ 2.100 | $ 98.372 |
Modificación de Acreedor Prendario por Propietario | $ 66.572 | $ 29.700 | $ 2.100 | $ 98.372 |
Certificado de Libertad y Tradición | $ 46.179 | $ 0 | $ 2.100 | $ 48.279 |
Cambio de GPS | $ 89.515 | $ 0 | $ 2.100 | $ 91.615 |
Cambio de Operador GPs | $ 89.515 | $ 0 | $ 2.100 | $ 91.615 |
TRÃMITES TEMPORAL | TARIFA 2022 | TARIFA MT | TARIFA RUNT | NUEVO TOTAL |
---|---|---|---|---|
TRÃMITES TEMPORAL | TARIFA 2022 | TARIFA MT | TARIFA RUNT | NUEVO TOTAL |
Matricula Inicial Importación Temporal Vehículo | $ 139.180 | $ 59.400 | $ 15.900 | $ 214.480 |
Matrícula Inicial Importación Temporal Remolques y Semiremolques | $ 164.997 | $ 59.400 | $ 15.900 | $ 240.297 |
Matrícula Inicial Importación Temporal Maquinaria Agrícola | $ 164.997 | $ 29.700 | $ 15.900 | $ 210.597 |
Renovación Licencia de Tránsito, Tarjeta de Registro de un vehículo de Importación Temporal | $ 100.152 | $ 29.700 | $ 2.100 | $ 131.952 |
Traspaso por sustitución de titular del Importador Temporal | $ 99.618 | $ 29.700 | $ 4.900 | $ 134.218 |
Cancelación de Matrícula Temporal | $ 86.175 | $ 29.700 | $ 2.100 | $ 117.975 |
Servicio de grúa 2022
Cuando se requiere por cualquier causa el servicio de grúa, se pagará por hora o fracción dentro del área urbana los siguientes derechos:
Parágrafo: Cuando el servicio de grúa se preste fuera del perímetro urbano se pagará por hora o fracción un equivalente al veinticinco (25%) de recaudo sobre los valores anteriores.
CLASE | TOTAL |
---|---|
CLASE | TOTAL |
Vehículos livianos como automóviles, camionetas, camperos y similares | $ 206.027 |
Vehículos colectivos, microbuses, busetas, camiones, camionetas y furgones | $ 248.655 |
Vehículos pesados | $ 269.968 |
Motos y similares | $ 206.027 |
Bicicletas y carretillas | $ 131.431 |
Parqueo en los patios de tránsito
Los vehículos que sean retenidos o inmovilizados por cualquier causa, la Secretaría de Movilidad causará los siguientes derechos:
Parqueo en el patio municipal Vehículos de Servicio Público en el primer día se pagará así:
CLASE | TOTAL |
---|---|
CLASE | TOTAL |
Bus | $ 92.357 |
Buseta | $ 78.148 |
Colectivos - Microbuses | $ 69.269 |
Taxis | $ 65.717 |
Pesado | $ 110.118 |
Parqueo en el patio municipal Vehículos de Servicio Público del día 2 al día 15 se pagará así:
CLASE | TOTAL |
---|---|
CLASE | TOTAL |
Bus | $ 53.283 |
Buseta | $ 47.955 |
Colectivos - Microbuses | $ 42.628 |
Taxis | $ 39.075 |
Pesado | $ 71.044 |
Parqueo en el patio municipal Vehículos de Servicio Público día 16 al día 60 se pagará así:
CLASE | TOTAL |
---|---|
CLASE | TOTAL |
Bus | $ 26.641 |
Buseta | $ 23.090 |
Colectivos - Microbuses | $ 19.537 |
Taxis | $ 15.985 |
Pesado | $ 40.851 |
Parqueo en el patio municipal Vehículos de Servicio Público día 61 o más se pagará así:
CLASE | TOTAL |
---|---|
CLASE | TOTAL |
Bus | $ 1.776 |
Buseta | $ 1.776 |
Colectivos - Microbuses | $ 1.243 |
Taxis | $ 1.243 |
Pesado | $ 3.552 |
Parqueo en el patio municipal Vehículos de Servicio diferente a Público en el primer día se pagará así:
CLASE | TOTAL |
---|---|
CLASE | TOTAL |
Bicicletas - Triciclos | $ 7.103 |
Vehículos livianos | $ 71.044 |
Vehículos medianos | $ 78.148 |
Motocicletas - Motociclo - Mototriciclo | $ 44.402 |
Carretilla | $ 33.745 |
Pesado | $ 110.118 |
Parqueo en el patio municipal Vehículos de Servicio diferente a Público día 2 al día 6 se pagará así:
CLASE | TOTAL |
---|---|
CLASE | TOTAL |
Bicicletas - Triciclos | $ 3.552 |
Vehículos livianos | $ 46.178 |
Vehículos medianos | $ 56.835 |
Motocicletas - Motociclo - Mototriciclo | $ 35.521 |
Carretilla | $ 17.761 |
Pesado | $ 71.044 |
Parqueo en el patio municipal Vehículos de Servicio diferente a Público día 7 al día 30 se pagará así:
CLASE | TOTAL |
---|---|
CLASE | TOTAL |
Bicicletas - Triciclos | $ 1.776 |
Vehículos livianos | $ 24.865 |
Vehículos medianos | $ 30.194 |
Motocicletas - Motociclo - Mototriciclo | $ 15.985 |
Carretilla | $ 7.815 |
Pesado | $ 40.851 |
Parqueo en el patio municipal Vehículos de Servicio diferente a Público día 31 o más se pagará así:
CLASE | TOTAL |
---|---|
CLASE | TOTAL |
Bicicletas - Triciclos | $ 177 |
Vehículos livianos | $ 1.776 |
Vehículos medianos | $ 1.776 |
Motocicletas - Motociclo - Mototriciclo | $ 1.422 |
Carretilla | $ 887 |
Pesado | $ 3.552 |
Derechos en materia de transporte
Los servicios en materia de transporte que se relacionan a continuación, precisados por la Secretaría de Movilidad, causarán los siguientes derechos:
CLASE | TOTAL |
---|---|
CLASE | TOTAL |
Derechos en materia de transporte tarjetas de operación por un año a fracción | $ 106.566 |
Derechos en materia de transporte expedición del permiso especial para operar en el transporte escolar o exequias prestado en vehículos particulares | $171.846 |
Derechos en materia de transporte certificado sobre capacidad transportadora de la empresa | $74.329 |
Derechos en materia de transporte Autorización del registro para la habilitación de empresa de transporte público | $50.543 |
Derechos en materia de transporte habilitación para el funcionamiento de empresas de transporte público terrestre automotor, persona jurídica | $1.944.421 |
Derechos en materia de transporte habilitación para el funcionamiento de empresas de transporte público terrestre automotor. Persona Natural | $1.231.764 |
Trámites y requisitos
Nuestros Horarios

*Patio municipal: Lote El Papiro II, Barrio San Nicolás - Soacha, una vez sea entregada la orden de salida en nuestra sede principal, Centro Comercial Gran Plaza Soacha entrada 3.