| TRAMITES RNA | TARIFA OT | TARIFA MT | TARIFA RUNT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| TRAMITES RNA | TARIFA OT | TARIFA MT | TARIFA RUNT | TOTAL |
| Matricula Inicial Vehículo | $ 195.355 | $ 72.000 | $ 18.000 | $285.355 |
| Matricula Inicial Vehículo de Cargas, Eléctricos y/o Híbridos | $ 75.419 | $ 72.000 | $ 18.000 | $165.419 |
| Matricula Inicial Motocicleta | $ 92.178 | $ 72.000 | $ 18.000 | $ 182.178 |
| Rematricula por recuperación en los casos de Hurto | $ 324.719 | $ 36.000 | $ 2.400 | $ 363.119 |
| Rematricula motocicletas | $ 259.775 | $ 36.000 | $ 2.400 | $ 298.175 |
| Traslado de Cuenta | $ 176.500 | $ 0 | $ 2.400 | $ 178.900 |
| Cambio de Servicio | $ 272.869 | $ 36.000 | $ 2.400 | $ 311.269 |
| Cambio de placas | $ 259.775 | $ 72.000 | $ 2.400 | $ 334.175 |
| Duplicado de placas (Una) | $ 194.831 | $ 0 | $ 2.400 | $ 197.231 |
| Duplicado de placas (Dos) | $ 259.775 | $ 0 | $ 2.400 | $ 262.175 |
| Duplicado de placas Motocicletas | $ 194.831 | $ 0 | $ 2.400 | $ 197.231 |
| Traspaso Vehículo | $ 162.359 | $ 36.000 | $ 5.600 | $ 203.959 |
| Traspaso a Persona Indeterminada | $ 136.696 | $ 0 | $ 5.600 | $ 142.296 |
| Traspaso Moto | $ 146.123 | $ 36.000 | $ 5.600 | $ 187.723 |
| Radicación de Cuenta | $ 90.607 | $ 36.000 | $ 2.400 | $ 129.007 |
| Radicación de Cuenta Motocicletas | $ 90.607 | $ 36.000 | $ 2.400 | $ 129.007 |
| Inscripción o Levantamiento de Prenda, Limitaciones | $ 82.227 | $ 36.000 | $ 8.800 | $ 127.027 |
| Inscripción o Levantamiento de Prenda, Limitaciones Motocicletas | $ 82.227 | $ 36.000 | $ 8.800 | $ 127.027 |
| Modificación de Acreedor Prendario por Acreedor | $ 77.514 | $ 0 | $ 2.400 | $ 79.914 |
| Modificación de Acreedor Prendario por Propietario | $ 77.514 | $ 36.000 | $ 2.400 | $ 115.914 |
| Duplicado de Licencia de Transito | $ 129.888 | $ 36.000 | $ 2.400 | $ 168.288 |
| Duplicado de Licencia de Transito Motocicletas | $ 129.888 | $ 36.000 | $ 2.400 | $ 168.288 |
| Cancelación de Matricula | $ 149.266 | $ 0 | $ 2.400 | $ 151.666 |
| Cambio de Color | $ 162.359 | $ 36.000 | $ 2.400 | $ 200.759 |
| Cambio de Motor | $ 159.217 | $ 36.000 | $ 2.400 | $ 197.617 |
| Regrabación de Motor | $ 159.217 | $ 36.000 | $ 2.400 | $ 197.617 |
| Regrabación de Serie, Chasis | $ 159.217 | $ 36.000 | $ 2.400 | $ 197.617 |
| Transformación | $ 159.217 | $ 36.000 | $ 2.400 | $ 197.617 |
| Cambio de Color Motocicletas | $ 159.217 | $ 36.000 | $ 2.400 | $ 197.617 |
| Cambio de Motor Motocicletas | $ 159.217 | $ 36.000 | $ 2.400 | $ 197.617 |
| Regrabación de Motor Motocicletas | $ 159.217 | $ 36.000 | $ 2.400 | $ 197.617 |
| Regrabación de Serie, Chasis de Motocicleta | $ 159.217 | $ 36.000 | $ 2.400 | $ 197.617 |
| Certificado de Tradición | $ 57.088 | $ 0 | $ 2.400 | $ 59.488 |
| Blindaje / Desmonte de Blindaje | $ 165.502 | $ 36.000 | $ 4.700 | $ 206.202 |
| Fotocopia Simple | $ 838 | $ 0 | $ 0 | $ 838 |
| Modificacion de cuidadanos al RUNT | $ 3.247 | $ 0 | $ 18.000 | $ 21.247 |
| Inscripción de ciudadanos al RUNT | $ 3.247 | $ 0 | $ 2.400 | $ 5.647 |
| TRAMITES LC | TARIFA OT | TARIFA MT | TARIFA RUNT | TOTAL |
| Expedición de Licencia de Conducción | $ 142.981 | $ 36.000 | $ 8.800 | $ 187.781 |
| Expedición de Licencia de Conducción por Cambio de Documento | $ 152.932 | $ 36.000 | $ 8.800 | $ 197.732 |
| Refrendación de Licencia de Conducción | $ 104.748 | $ 36.000 | $ 2.400 | $ 143.148 |
| Recategorizacion de licencia de conducción | $ 104.748 | $ 36.000 | $ 2.400 | $ 143.148 |
| Duplicado de Licencia de Conducción de Motocicletas | $ 87.988 | $ 36.000 | $ 2.400 | $ 126.388 |
| Expedición de Licencia de Conducción de Motocicletas | $ 147.695 | $ 36.000 | $ 8.800 | $ 192.495 |
| Expedición de Liclencia de Conducción por Cambio de Documento de Motocicletas | $ 152.932 | $ 36.000 | $ 8.800 | $ 197.732 |
| Refrendación de Licencia de Conducción de Motocicletas | $ 104.748 | $ 36.000 | $ 2.400 | $ 143.148 |
| Recategorizacion de licencia de conducción de Motocicletas | $ 104.748 | $ 36.000 | $ 2.400 | $ 143.148 |
| Duplicado de Licencia de Conducción | $ 87.988 | $ 36.000 | $ 2.400 | $ 126.388 |
| TRAMITES RNRS | TARIFA OT | TARIFA MT | TARIFA RUNT | TOTAL |
| Registro Inicial | $ 203.211 | $ 72.000 | $ 18.000 | $ 293.211 |
| Traspaso | $ 152.932 | $ 36.000 | $ 5.600 | $ 194.532 |
| Traspaso a persona indeterminada | $ 146.123 | $ 36.000 | $ 5.600 | $ 187.723 |
| Inscripción o Levantamiento de Prenda, Limitaciones | $ 93.226 | $ 36.000 | $ 8.800 | $ 138.026 |
| Traslado de Cuenta | $ 18.436 | $ 0 | $ 2.400 | $ 20.836 |
| Radicación de Cuenta | $ 256.633 | $ 36.000 | $ 2.400 | $ 295.033 |
| Cancelación de Registro | $ 214.733 | $ 0 | $ 2.400 | $ 217.133 |
| Duplicado de placa | $ 259.775 | $ 0 | $ 2.400 | $ 262.175 |
| Rematricula por Hurto | $ 292.247 | $ 36.000 | $ 2.400 | $ 330.647 |
| Transformación | $ 146.123 | $ 36.000 | $ 2.400 | $ 184.523 |
| Duplicado de Tarjeta de Registro | $ 129.888 | $ 36.000 | $ 2.400 | $ 168.288 |
| Regrabación de serie | $ 159.217 | $ 36.000 | $ 2.400 | $ 197.617 |
| Regrabación de chasis | $ 159.217 | $ 36.000 | $ 2.400 | $ 197.617 |
| Regrabación de VIN | $ 159.217 | $ 36.000 | $ 2.400 | $ 197.617 |
| Modificación de Acreedor Prendario por Acreedor | $ 82.227 | $ 0 | $ 2.400 | $ 84.627 |
| Modificación de Acreedor Prendario por Propietario | $ 82.227 | $ 36.000 | $ 2.400 | $ 120.627 |
| Certificado de Libertad y Tradición | $ 57.088 | $ 0 | $ 2.400 | $ 59.488 |
| TRAMITES RNMA | TARIFA OT | TARIFA MT | TARIFA RUNT | TOTAL |
| Registro Inicial | $ 203.211 | $ 36.000 | $ 18.000 | $ 257.211 |
| Traspaso | $ 152.932 | $ 36.000 | $ 5.600 | $ 194.532 |
| Traspaso de Propiedad a Persona Indeterminada | $ 146.123 | $ 0 | $ 5.600 | $ 151.723 |
| Inscripción o Levantamiento de Prenda, Limitaciones | $ 93.226 | $ 36.000 | $ 8.800 | $ 138.026 |
| Traslado de Cuenta | $ 18.436 | $ 0 | $ 2.400 | $ 20.836 |
| Radicación de Cuenta | $ 256.633 | $ 36.000 | $ 2.400 | $ 295.033 |
| Cancelación de Registro | $ 214.733 | $ 0 | $ 2.400 | $ 217.133 |
| Rematricula por Hurto | $ 292.247 | $ 36.000 | $ 2.400 | $ 330.647 |
| Duplicado de Tarjeta de Registro | $ 129.888 | $ 36.000 | $ 2.400 | $ 168.288 |
| Regrabación de motor, serie o chasis | $ 159.217 | $ 36.000 | $ 2.400 | $ 197.617 |
| Modificación de Acreedor Prendario por Propietario | $ 82.227 | $ 36.000 | $ 2.400 | $ 120.627 |
| Certificado de Libertad y Tradición | $ 57.088 | $ 0 | $ 2.400 | $ 59.488 |
| Cambio de GPS o de Operador | $ 110.509 | $ 0 | $ 2.400 | $ 112.909 |
| Cambio de Motor | $ 159.217 | $ 36.000 | $ 2.400 | $ 197.617 |
| TRAMITES TEMPORAL | TARIFA OT | TARIFA MT | TARIFA RUNT | TOTAL |
| Matricula Inicial Importación Temporal Vehículo | $ 171.787 | $ 72.000 | $ 18.000 | $ 261.787 |
| Matrícula Inicial Importación Temporal Remolques y Semiremolques | $ 203.735 | $ 72.000 | $ 18.000 | $ 293.735 |
| Matrícula Inicial Importación Temporal Maquinaria Agrícola | $ 203.735 | $ 36.000 | $ 18.000 | $ 257.735 |
| Renovación Licencia de Tránsito, Tarjeta de Registro de un vehículo de Importación Temporal | $ 123.603 | $ 36.000 | $ 2.400 | $ 162.003 |
| Traspaso por sustitución de titular del Importador Temporal | $ 123.079 | $ 36.000 | $ 2.400 | $ 161.479 |
| Cancelación de Matrícula Temporal | $ 106.319 | $ 36.000 | $ 2.400 | $ 144.719 |
| TRAMITES RNA | TARIFA OT | TARIFA MT | TARIFA RUNT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| TRAMITES RNA | TARIFA OT | TARIFA MT | TARIFA RUNT | TOTAL |
| Matricula Inicial Vehículo | $ 195.355 | $ 72.000 | $ 18.000 | $ 285.355 |
| Matricula Inicial Motocicleta | $ 92.178 | $ 72.000 | $ 18.000 | $ 182.178 |
| Rematricula por recuperación en los casos de Hurto | $ 324.719 | $ 36.000 | $ 2.400 | $ 363.119 |
| Rematricula motocicletas | $ 259.775 | $ 36.000 | $ 2.400 | $ 298.175 |
| Traslado de Cuenta | $ 176.500 | $ 0 | $ 2.400 | $ 178.900 |
| Cambio de Servicio | $ 272.869 | $ 36.000 | $ 2.400 | $ 311.269 |
| Cambio de placas | $ 259.775 | $ 72.000 | $ 2.400 | $ 334.175 |
| Duplicado de placas (Una) | $ 194.831 | $ 0 | $ 2.400 | $ 197.231 |
| Duplicado de placas (Dos) | $ 259.775 | $ 0 | $ 2.400 | $ 262.175 |
| Duplicado de placas Motocicletas | $ 194.831 | $ 0 | $ 2.400 | $ 197.231 |
| Traspaso Vehículo | $ 162.359 | $ 36.000 | $ 5.600 | $ 203.959 |
| Traspaso a Persona Indeterminada | $ 136.696 | $ 0 | $ 5.600 | $ 142.296 |
| Traspaso Moto | $ 146.123 | $ 36.000 | $ 5.600 | $ 187.723 |
| Radicación de Cuenta | $ 90.607 | $ 36.000 | $ 2.400 | $ 129.007 |
| Radicación de Cuenta Motocicletas | $ 90.607 | $ 36.000 | $ 2.400 | $ 129.007 |
| Inscripción o Levantamiento de Prenda, Limitaciones | $ 82.227 | $ 36.000 | $ 8.800 | $ 127.027 |
| Inscripción o Levantamiento de Prenda, Limitaciones Motocicletas | $ 82.227 | $ 36.000 | $ 8.800 | $ 127.027 |
| Modificación de Acreedor Prendario por Acreedor | $ 77.514 | $ 0 | $ 2.400 | $ 79.914 |
| Modificación de Acreedor Prendario por Propietario | $ 77.514 | $ 36.000 | $ 2.400 | $ 115.914 |
| Duplicado de Licencia de Transito | $ 129.888 | $ 36.000 | $ 2.400 | $ 168.288 |
| Duplicado de Licencia de Transito Motocicletas | $ 129.888 | $ 36.000 | $ 2.400 | $ 168.288 |
| Cancelación de Matricula | $ 149.266 | $ 0 | $ 2.400 | $ 151.666 |
| Cambio de Color | $ 162.359 | $ 36.000 | $ 2.400 | $ 200.759 |
| Cambio de Motor | $ 159.217 | $ 36.000 | $ 2.400 | $ 197.617 |
| Regrabación de Motor | $ 159.217 | $ 36.000 | $ 2.400 | $ 197.617 |
| Regrabación de Serie, Chasis | $ 159.217 | $ 36.000 | $ 2.400 | $ 197.617 |
| Transformación | $ 159.217 | $ 36.000 | $ 2.400 | $ 197.617 |
| Cambio de Color Motocicletas | $ 159.217 | $ 36.000 | $ 2.400 | $ 197.617 |
| Cambio de Motor Motocicletas | $ 159.217 | $ 36.000 | $ 2.400 | $ 197.617 |
| Regrabación de Motor Motocicletas | $ 159.217 | $ 36.000 | $ 2.400 | $ 197.617 |
| Regrabación de Serie, Chasis de Motocicleta | $ 159.217 | $ 36.000 | $ 2.400 | $ 197.617 |
| Certificado de Tradición | $ 57.088 | $ 0 | $ 2.400 | $ 59.488 |
| Blindaje / Desmonte de Blindaje | $ 165.502 | $ 36.000 | $ 4.700 | $ 206.202 |
| Fotocopia Simple | $ 838 | $ 0 | $ 0 | $ 838 |
| Inscripción de ciudadanos al RUNT | $ 3.247 | $ 0 | $ 18.000 | $ 21.247 |
| Modificación de ciudadanos al RUNT | $ 3.247 | $ 0 | $ 2.400 | $ 5.647 |
| TRAMITES LC | TARIFA 2025 | TARIFA MT | TARIFA RUNT | NUEVO TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| TRAMITES LC | TARIFA 2025 | TARIFA MT | TARIFA RUNT | NUEVO TOTAL |
| Expedición de Licencia de Conducción | $ 142.981 | $ 36.000 | $ 8.800 | $ 187.781 |
| Expedición de Licencia de Conducción por Cambio de Documento | $ 152.932 | $ 36.000 | $ 8.800 | $ 197.732 |
| Refrendación de Licencia de Conducción | $ 104.748 | $ 36.000 | $ 2.400 | $ 143.148 |
| Recategorizacion de licencia de conducción | $ 104.748 | $ 36.000 | $ 2.400 | $ 143.148 |
| Duplicado de Licencia de Conducción de Motocicletas | $ 87.988 | $ 36.000 | $ 2.400 | $ 126.388 |
| Expedición de Licencia de Conducción de Motocicletas | $ 147.695 | $ 36.000 | $ 8.800 | $ 192.495 |
| Expedición de Liclencia de Conducción por Cambio de Documento de Motocicletas | $ 152.932 | $ 36.000 | $ 8.800 | $ 197.732 |
| Refrendación de Licencia de Conducción de Motocicletas | $ 104.748 | $ 36.000 | $ 2.400 | $ 143.148 |
| Recategorizacion de licencia de conducción de Motocicletas | $ 104.748 | $ 36.000 | $ 2.400 | $ 143.148 |
| Duplicado de Licencia de Conducción | $ 87.988 | $ 36.000 | $ 2.400 | $ 126.388 |
| TRAMITES RNRS | TARIFA 2025 | TARIFA MT | TARIFA RUNT | NUEVO TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| TRAMITES RNRS | TARIFA 2025 | TARIFA MT | TARIFA RUNT | NUEVO TOTAL |
| Registro Inicial | $ 203.211 | $ 72.000 | $ 18.000 | $ 293.211 |
| Traspaso | $ 152.932 | $ 36.000 | $ 5.600 | $ 194.532 |
| Traspaso a persona indeterminada | $ 146.123 | $ 36.000 | $ 5.600 | $ 187.723 |
| Inscripción o Levantamiento de Prenda, Limitaciones | $ 93.226 | $ 36.000 | $ 8.800 | $ 138.026 |
| Traslado de Cuenta | $ 18.436 | $ 0 | $ 2.400 | $ 20.836 |
| Radicación de Cuenta | $ 256.633 | $ 36.000 | $ 2.400 | $ 295.033 |
| Cancelación de Registro | $ 214.733 | $ 0 | $ 2.400 | $ 217.133 |
| Duplicado de placa | $ 259.775 | $ 0 | $ 2.400 | $ 262.175 |
| Rematricula por Hurto | $ 292.247 | $ 36.000 | $ 2.400 | $ 330.647 |
| Transformación | $ 146.123 | $ 36.000 | $ 2.400 | $ 184.523 |
| Duplicado de Tarjeta de Registro | $ 129.888 | $ 36.000 | $ 2.400 | $ 168.288 |
| Regrabación de serie o chasis | $ 159.217 | $ 36.000 | $ 2.400 | $ 197.617 |
| Regrabación de VIN | $ 159.217 | $ 36.000 | $ 2.400 | $ 197.617 |
| Modificación de Acreedor Prendario por Acreedor | $ 82.227 | $ 0 | $ 2.400 | $ 84.627 |
| Modificación de Acreedor Prendario por Propietario | $ 82.227 | $ 36.000 | $ 2.400 | $ 120.627 |
| Certificado de Libertad y Tradición | $ 57.088 | $ 0 | $ 2.400 | $ 59.488 |
| TRAMITES RNMA | TARIFA 2025 | TARIFA MT | TARIFA RUNT | NUEVO TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| TRAMITES RNMA | TARIFA 2025 | TARIFA MT | TARIFA RUNT | NUEVO TOTAL |
| Registro Inicial | $ 203.211 | $ 36.000 | $ 18.000 | $ 257.211 |
| Traspaso | $ 152.932 | $ 36.000 | $ 5.600 | $ 194.532 |
| Traspaso de Propiedad a Persona Indeterminada | $ 146.123 | $ 0 | $ 5.600 | $ 151.723 |
| Inscripción o Levantamiento de Prenda, Limitaciones | $ 93.226 | $ 36.000 | $ 8.800 | $ 138.026 |
| Traslado de Cuenta | $ 18.436 | $ 0 | $ 2.400 | $ 20.836 |
| Radicación de Cuenta | $ 256.633 | $ 36.000 | $ 2.400 | $ 295.033 |
| Cancelación de Registro | $ 214.733 | $ 0 | $ 2.400 | $ 217.133 |
| Rematricula por Hurto | $ 292.247 | $ 36.000 | $ 2.400 | $ 330.647 |
| Duplicado de Tarjeta de Registro | $ 129.888 | $ 36.000 | $ 2.400 | $ 168.288 |
| Regrabación de motor, serie o chasis | $ 159.217 | $ 36.000 | $ 2.400 | $ 197.617 |
| Modificación de Acreedor Prendario por Propietario | $ 82.227 | $ 36.000 | $ 2.400 | $ 120.627 |
| Certificado de Libertad y Tradición | $ 57.088 | $ 0 | $ 2.400 | $ 59.488 |
| Cambio de GPS o Operador GPs | $ 110.509 | $ 0 | $ 2.400 | $ 112.909 |
| Cambio de Motor | $ 159.217 | $ 36.000 | $ 2.400 | $ 197.617 |
| TRÃÂMITES TEMPORAL | TARIFA 2025 | TARIFA MT | TARIFA RUNT | NUEVO TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| TRÃÂMITES TEMPORAL | TARIFA 2025 | TARIFA MT | TARIFA RUNT | NUEVO TOTAL |
| Matricula Inicial Importación Temporal Vehículo | $ 171.787 | $ 72.000 | $ 18.000 | $ 261.787 |
| Matrícula Inicial Importación Temporal Remolques y Semiremolques | $ 203.735 | $ 72.000 | $ 18.000 | $ 293.735 |
| Matrícula Inicial Importación Temporal Maquinaria Agrícola | $ 203.735 | $ 36.000 | $ 18.000 | $ 257.735 |
| Renovación Licencia de Tránsito, Tarjeta de Registro de un vehículo de Importación Temporal | $ 123.603 | $ 36.000 | $ 2.400 | $ 162.003 |
| Traspaso por sustitución de titular del Importador Temporal | $ 123.079 | $ 36.000 | $ 2.400 | $ 161.479 |
| Cancelación de Matrícula Temporal | $ 106.319 | $ 36.000 | $ 2.400 | $ 144.719 |
Servicio de grúa 2026
Cuando se requiere por cualquier causa el servicio de grúa, se pagará por hora o fracción dentro del área urbana los siguientes derechos:
Parágrafo: Cuando el servicio de grúa se preste fuera del perímetro urbano se pagará por hora o fracción un equivalente al veinticinco (25%) de recaudo sobre los valores anteriores.
| CLASE | TOTAL |
|---|---|
| CLASE | TOTAL |
| Vehículos livianos como automóviles, camionetas, camperos y similares | $ 254.538 |
| Vehículos colectivos, microbuses, busetas, camiones y furgones | $ 306.912 |
| Vehículos pesados | $ 333.622 |
| Motos y similares | $ 254.538 |
| Bicicletas y carretillas | $ 162.359 |
Parqueo en los patios de tránsito
Los vehículos que sean retenidos o inmovilizados por cualquier causa, la Secretaría de Movilidad causará los siguientes derechos:
Parqueo en el patio municipal Vehículos de Servicio Público en el primer día se pagará así:
| CLASE | TOTAL |
|---|---|
| CLASE | TOTAL |
| Bus | $ 114.175 |
| Buseta | $ 96.368 |
| Colectivos - Microbuses- Camioneta | $ 85.370 |
| Taxis | $ 81.180 |
| Pesado | $ 136.172 |
Parqueo en el patio municipal Vehículos de Servicio Público del día 2 al día 15 se pagará así:
| CLASE | TOTAL |
|---|---|
| CLASE | TOTAL |
| Bus | $ 65.991 |
| Buseta | $ 59.183 |
| Colectivos - Microbuses- Camioneta | $ 52.898 |
| Taxis | $ 48.236 |
| Pesado | $ 87.988 |
Parqueo en el patio municipal Vehículos de Servicio Público día 16 al día 60 se pagará así:
| CLASE | TOTAL |
|---|---|
| CLASE | TOTAL |
| Bus | $ 32.891 |
| Buseta | $ 28.491 |
| Colectivos - Microbuses- Camioneta | $ 24.144 |
| Taxis | $ 19.745 |
| Pesado | $ 50.436 |
Parqueo en el patio municipal Vehículos de Servicio Público día 61 o más se pagará así:
| CLASE | TOTAL |
|---|---|
| CLASE | TOTAL |
| Bus | $ 2.200 |
| Buseta | $ 2.200 |
| Colectivos - Microbuses- Camioneta | $ 1.519 |
| Taxis | $ 1.519 |
| Pesado | $ 4.399 |
Parqueo en el patio municipal Vehículos de Servicio diferente a Público en el primer día se pagará así:
| CLASE | TOTAL |
|---|---|
| CLASE | TOTAL |
| Bicicletas - Triciclos | $ 8.746 |
| Vehículos livianos | $ 87.988 |
| Vehículos medianos | $ 96.368 |
| Motocicletas - Motociclo - Mototriciclo | $ 54.993 |
| Carretilla | $ 41.690 |
| Pesado | $ 136.172 |
Parqueo en el patio municipal Vehículos de Servicio diferente a Público día 2 al día 6 se pagará así:
| CLASE | TOTAL |
|---|---|
| CLASE | TOTAL |
| Bicicletas - Triciclos | $ 4.399 |
| Vehículos livianos | $ 57.088 |
| Vehículos medianos | $ 70.181 |
| Motocicletas - Motociclo - Mototriciclo | $ 43.889 |
| Carretilla | $ 21.945 |
| Pesado | $ 87.988 |
Parqueo en el patio municipal Vehículos de Servicio diferente a Público día 7 al día 30 se pagará así:
| CLASE | TOTAL |
|---|---|
| CLASE | TOTAL |
| Bicicletas - Triciclos | $ 2.200 |
| Vehículos livianos | $ 30.691 |
| Vehículos medianos | $ 37.290 |
| Motocicletas - Motociclo - Mototriciclo | $ 19.745 |
| Carretilla | $ 9.637 |
| Pesado | $ 50.436 |
Parqueo en el patio municipal Vehículos de Servicio diferente a Público día 31 o más se pagará así:
| CLASE | TOTAL |
|---|---|
| CLASE | TOTAL |
| Bicicletas - Triciclos | $ 209 |
| Vehículos livianos | $ 2.200 |
| Vehículos medianos | $ 2.200 |
| Motocicletas - Motociclo - Mototriciclo | $ 1.728 |
| Carretilla | $ 1.100 |
| Pesado | $ 4.399 |
Derechos en materia de transporte
Los servicios en materia de transporte que se relacionan a continuación, precisados por la Secretaría de Movilidad, causarán los siguientes derechos:
| CLASE | TOTAL |
|---|---|
| CLASE | TOTAL |
| Derechos en materia de transporte tarjetas de operación por un año a fracción | $ 118.133 |
| Derechos en materia de transporte expedición del permiso especial para operar en el transporte escolar o exequias prestado en vehículos particulares | $171.846 |
| Derechos en materia de transporte certificado sobre capacidad transportadora de la empresa | $74.329 |
| Derechos en materia de transporte Autorización del registro para la habilitación de empresa de transporte público | $50.543 |
| Derechos en materia de transporte habilitación para el funcionamiento de empresas de transporte público terrestre automotor, persona jurídica | $1.944.421 |
| Derechos en materia de transporte habilitación para el funcionamiento de empresas de transporte público terrestre automotor. Persona Natural | $1.231.764 |




