Tarifas

TRAMITES RNATARIFA OTTARIFA MTTARIFA RUNTTOTAL
TRAMITES RNATARIFA OTTARIFA MTTARIFA RUNTTOTAL
Matricula Inicial Vehículo$ 195.355$ 72.000$ 18.000$285.355
Matricula Inicial Vehículo de Cargas, Eléctricos y/o Híbridos$ 75.419$ 72.000$ 18.000$165.419
Matricula Inicial Motocicleta$ 92.178$ 72.000$ 18.000$ 182.178
Rematricula por recuperación en los casos de Hurto$ 324.719$ 36.000$ 2.400$ 363.119
Rematricula motocicletas$ 259.775$ 36.000$ 2.400$ 298.175
Traslado de Cuenta$ 176.500$ 0$ 2.400$ 178.900
Cambio de Servicio$ 272.869$ 36.000$ 2.400$ 311.269
Cambio de placas$ 259.775$ 72.000$ 2.400$ 334.175
Duplicado de placas (Una)$ 194.831$ 0$ 2.400$ 197.231
Duplicado de placas (Dos)$ 259.775$ 0$ 2.400$ 262.175
Duplicado de placas Motocicletas$ 194.831$ 0$ 2.400$ 197.231
Traspaso Vehículo$ 162.359$ 36.000$ 5.600$ 203.959
Traspaso a Persona Indeterminada$ 136.696$ 0$ 5.600$ 142.296
Traspaso Moto$ 146.123$ 36.000$ 5.600$ 187.723
Radicación de Cuenta$ 90.607$ 36.000$ 2.400$ 129.007
Radicación de Cuenta Motocicletas$ 90.607$ 36.000$ 2.400$ 129.007
Inscripción o Levantamiento de Prenda, Limitaciones$ 82.227$ 36.000$ 8.800$ 127.027
Inscripción o Levantamiento de Prenda, Limitaciones Motocicletas$ 82.227$ 36.000$ 8.800$ 127.027
Modificación de Acreedor Prendario por Acreedor$ 77.514$ 0$ 2.400$ 79.914
Modificación de Acreedor Prendario por Propietario$ 77.514$ 36.000$ 2.400$ 115.914
Duplicado de Licencia de Transito$ 129.888$ 36.000$ 2.400$ 168.288
Duplicado de Licencia de Transito Motocicletas$ 129.888$ 36.000$ 2.400$ 168.288
Cancelación de Matricula$ 149.266$ 0$ 2.400$ 151.666
Cambio de Color$ 162.359$ 36.000$ 2.400$ 200.759
Cambio de Motor$ 159.217$ 36.000$ 2.400$ 197.617
Regrabación de Motor$ 159.217$ 36.000$ 2.400$ 197.617
Regrabación de Serie, Chasis$ 159.217$ 36.000$ 2.400$ 197.617
Transformación$ 159.217$ 36.000$ 2.400$ 197.617
Cambio de Color Motocicletas$ 159.217$ 36.000$ 2.400$ 197.617
Cambio de Motor Motocicletas$ 159.217$ 36.000$ 2.400$ 197.617
Regrabación de Motor Motocicletas$ 159.217$ 36.000$ 2.400$ 197.617
Regrabación de Serie, Chasis de Motocicleta$ 159.217$ 36.000$ 2.400$ 197.617
Certificado de Tradición$ 57.088$ 0$ 2.400$ 59.488
Blindaje / Desmonte de Blindaje$ 165.502$ 36.000$ 4.700$ 206.202
Fotocopia Simple$ 838$ 0$ 0$ 838
Modificacion de cuidadanos al RUNT$ 3.247$ 0$ 18.000$ 21.247
Inscripción de ciudadanos al RUNT$ 3.247$ 0$ 2.400$ 5.647
TRAMITES LCTARIFA OTTARIFA MTTARIFA RUNTTOTAL
Expedición de Licencia de Conducción$ 142.981$ 36.000$ 8.800$ 187.781
Expedición de Licencia de Conducción por Cambio de Documento$ 152.932$ 36.000$ 8.800$ 197.732
Refrendación de Licencia de Conducción$ 104.748$ 36.000$ 2.400$ 143.148
Recategorizacion de licencia de conducción$ 104.748$ 36.000$ 2.400$ 143.148
Duplicado de Licencia de Conducción de Motocicletas$ 87.988$ 36.000$ 2.400$ 126.388
Expedición de Licencia de Conducción de Motocicletas$ 147.695$ 36.000$ 8.800$ 192.495
Expedición de Liclencia de Conducción por Cambio de Documento de Motocicletas$ 152.932$ 36.000$ 8.800$ 197.732
Refrendación de Licencia de Conducción de Motocicletas$ 104.748$ 36.000$ 2.400$ 143.148
Recategorizacion de licencia de conducción de Motocicletas$ 104.748$ 36.000$ 2.400$ 143.148
Duplicado de Licencia de Conducción$ 87.988$ 36.000$ 2.400$ 126.388
TRAMITES RNRSTARIFA OTTARIFA MTTARIFA RUNTTOTAL
Registro Inicial$ 203.211$ 72.000$ 18.000$ 293.211
Traspaso$ 152.932$ 36.000$ 5.600$ 194.532
Traspaso a persona indeterminada$ 146.123$ 36.000$ 5.600$ 187.723
Inscripción o Levantamiento de Prenda, Limitaciones$ 93.226$ 36.000$ 8.800$ 138.026
Traslado de Cuenta$ 18.436$ 0$ 2.400$ 20.836
Radicación de Cuenta$ 256.633$ 36.000$ 2.400$ 295.033
Cancelación de Registro$ 214.733$ 0$ 2.400$ 217.133
Duplicado de placa$ 259.775$ 0$ 2.400$ 262.175
Rematricula por Hurto$ 292.247$ 36.000$ 2.400$ 330.647
Transformación$ 146.123$ 36.000$ 2.400$ 184.523
Duplicado de Tarjeta de Registro$ 129.888$ 36.000$ 2.400$ 168.288
Regrabación de serie$ 159.217$ 36.000$ 2.400$ 197.617
Regrabación de chasis$ 159.217$ 36.000$ 2.400$ 197.617
Regrabación de VIN$ 159.217$ 36.000$ 2.400$ 197.617
Modificación de Acreedor Prendario por Acreedor$ 82.227$ 0$ 2.400$ 84.627
Modificación de Acreedor Prendario por Propietario$ 82.227$ 36.000$ 2.400$ 120.627
Certificado de Libertad y Tradición$ 57.088$ 0$ 2.400$ 59.488
TRAMITES RNMATARIFA OTTARIFA MTTARIFA RUNTTOTAL
Registro Inicial$ 203.211$ 36.000$ 18.000$ 257.211
Traspaso$ 152.932$ 36.000$ 5.600$ 194.532
Traspaso de Propiedad a Persona Indeterminada$ 146.123$ 0$ 5.600$ 151.723
Inscripción o Levantamiento de Prenda, Limitaciones$ 93.226$ 36.000$ 8.800$ 138.026
Traslado de Cuenta$ 18.436$ 0$ 2.400$ 20.836
Radicación de Cuenta$ 256.633$ 36.000$ 2.400$ 295.033
Cancelación de Registro$ 214.733$ 0$ 2.400$ 217.133
Rematricula por Hurto$ 292.247$ 36.000$ 2.400$ 330.647
Duplicado de Tarjeta de Registro$ 129.888$ 36.000$ 2.400$ 168.288
Regrabación de motor, serie o chasis$ 159.217$ 36.000$ 2.400$ 197.617
Modificación de Acreedor Prendario por Propietario$ 82.227$ 36.000$ 2.400$ 120.627
Certificado de Libertad y Tradición$ 57.088$ 0$ 2.400$ 59.488
Cambio de GPS o de Operador $ 110.509$ 0$ 2.400$ 112.909
Cambio de Motor$ 159.217$ 36.000$ 2.400$ 197.617
TRAMITES TEMPORALTARIFA OTTARIFA MTTARIFA RUNTTOTAL
Matricula Inicial Importación Temporal Vehículo$ 171.787$ 72.000$ 18.000$ 261.787
Matrícula Inicial Importación Temporal Remolques y Semiremolques$ 203.735$ 72.000$ 18.000$ 293.735
Matrícula Inicial Importación Temporal Maquinaria Agrícola$ 203.735$ 36.000$ 18.000$ 257.735
Renovación Licencia de Tránsito, Tarjeta de Registro de un vehículo de Importación Temporal$ 123.603$ 36.000$ 2.400$ 162.003
Traspaso por sustitución de titular del Importador Temporal$ 123.079$ 36.000$ 2.400$ 161.479
Cancelación de Matrícula Temporal$ 106.319$ 36.000$ 2.400$ 144.719

Nuestros Horarios

Created with Lunacy

Trámites generales

Lunes a Viernes 8:00 a.m – 5:00 p.m.
Sábados: 8:00 a.m – 12:00 p.m.

Created with Lunacy

Trámites para Salida de Patios en sede Sert

Lunes a Viernes: 9:00 a.m – 3:30 p.m.
Sábados: 8:00 a.m – 11:30 a.m

Created with Lunacy

Zonas de Estacionamiento Regulado – ZER

Almojábanas,Hacienda y Maria Auxiliadora: 7:00 AM a 7:00 PM

Demás zonas de estacionamiento: 7:00 AM a 5:00 PM

Menú