TRAMITES RNA | TARIFA OT | TARIFA MT | TARIFA RUNT | TOTAL |
---|---|---|---|---|
TRAMITES RNA | TARIFA OT | TARIFA MT | TARIFA RUNT | TOTAL |
Matricula Inicial Vehículo | $ 185.750 | $ 68.600 | $ 17.800 | $ 272.150 |
Matricula Inicial Motocicleta | $ 87.646 | $ 68.600 | $ 17.800 | $ 174.046 |
Rematricula por recuperación en los casos de Hurto | $ 308.754 | $ 34.300 | $ 2.400 | $ 345.454 |
Rematricula motocicletas | $ 247.003 | $ 34.300 | $ 2.400 | $ 283.703 |
Traslado de Cuenta | $ 167.823 | $ 0 | $ 2.400 | $ 170.223 |
Cambio de Servicio | $ 259.453 | $ 34.300 | $ 2.400 | $ 296.153 |
Cambio de placas | $ 247.003 | $ 68.600 | $ 2.400 | $ 318.003 |
Duplicado de placas (Una) | $ 185.252 | $ 0 | $ 2.400 | $ 187.652 |
Duplicado de placas (Dos) | $ 247.003 | $ 0 | $ 2.400 | $ 249.403 |
Duplicado de placas Motocicletas | $ 185.252 | $ 0 | $ 2.400 | $ 187.652 |
Traspaso Vehículo | $ 154.377 | $ 34.300 | $ 5.500 | $ 194.177 |
Traspaso a Persona Indeterminada | $ 129.975 | $ 0 | $ 5.500 | $ 135.475 |
Traspaso Moto | $ 138.939 | $ 34.300 | $ 5.500 | $ 178.739 |
Radicación de Cuenta | $ 86.152 | $ 34.300 | $ 2.400 | $ 122.852 |
Radicación de Cuenta Motocicletas | $ 86.152 | $ 34.300 | $ 2.400 | $ 122.852 |
Inscripción o Levantamiento de Prenda, Limitaciones | $ 78.184 | $ 34.300 | $ 8.700 | $ 121.184 |
Inscripción o Levantamiento de Prenda, Limitaciones Motocicletas | $ 78.184 | $ 34.300 | $ 8.700 | $ 121.184 |
Modificación de Acreedor Prendario por Acreedor | $ 73.703 | $ 0 | $ 2.400 | $ 76.103 |
Modificación de Acreedor Prendario por Propietario | $ 73.703 | $ 34.300 | $ 2.400 | $ 110.403 |
Duplicado de Licencia de Transito | $ 123.502 | $ 34.300 | $ 2.400 | $ 160.202 |
Duplicado de Licencia de Transito Motocicletas | $ 123.502 | $ 34.300 | $ 2.400 | $ 160.202 |
Cancelación de Matricula | $ 141.927 | $ 0 | $ 2.400 | $ 144.327 |
Cambio de Color | $ 154.377 | $ 34.300 | $ 2.400 | $ 191.077 |
Cambio de Motor | $ 151.389 | $ 34.300 | $ 2.400 | $ 188.089 |
Regrabación de Motor | $ 151.389 | $ 34.300 | $ 2.400 | $ 188.089 |
Regrabación de Serie, Chasis | $ 151.389 | $ 34.300 | $ 2.400 | $ 188.089 |
Transformación | $ 151.389 | $ 34.300 | $ 2.400 | $ 188.089 |
Cambio de Color Motocicletas | $ 151.389 | $ 34.300 | $ 2.400 | $ 188.089 |
Cambio de Motor Motocicletas | $ 151.389 | $ 34.300 | $ 2.400 | $ 188.089 |
Regrabación de Motor Motocicletas | $ 151.389 | $ 34.300 | $ 2.400 | $ 188.089 |
Regrabación de Serie, Chasis de Motocicleta | $ 151.389 | $ 34.300 | $ 2.400 | $ 188.089 |
Certificado de Tradición | $ 54.281 | $ 0 | $ 2.400 | $ 56.681 |
Blindaje | $ 157.365 | $ 34.300 | $ 4.700 | $ 196.365 |
Desmonte de Blindaje | $ 157.365 | $ 34.300 | $ 4.700 | $ 196.365 |
Fotocopia Simple | $ 797 | $ 0 | $ 0 | $ 797 |
Inscripción de ciudadanos al RUNT | $ 1.942 | $ 0 | $ 17.800 | $ 19.742 |
Modificación de ciudadanos al RUNT | $ 896 | $ 0 | $ 2.400 | $ 3.296 |
TRAMITES LC | TARIFA OT | TARIFA MT | TARIFA RUNT | TOTAL |
Expedición de Licencia de Conducción | $ 135.951 | $ 34.300 | $ 8.700 | $ 178.951 |
Expedición de Licencia de Conducción por Cambio de Documento | $ 145.413 | $ 34.300 | $ 8.700 | $ 188.413 |
Refrendación de Licencia de Conducción | $ 99.598 | $ 34.300 | $ 2.400 | $ 136.298 |
Recategorizacion de licencia de conducción | $ 99.598 | $ 34.300 | $ 2.400 | $ 136.298 |
Duplicado de Licencia de Conducción de Motocicletas | $ 83.662 | $ 34.300 | $ 2.400 | $ 120.362 |
Expedición de Licencia de Conducción de Motocicletas | $ 140.433 | $ 34.300 | $ 8.700 | $ 183.433 |
Expedición de Liclencia de Conducción por Cambio de Documento de Motocicletas | $ 145.413 | $ 34.300 | $ 8.700 | $ 188.413 |
Refrendación de Licencia de Conducción de Motocicletas | $ 99.598 | $ 34.300 | $ 2.400 | $ 136.298 |
Recategorizacion de licencia de conducción de Motocicletas | $ 99.598 | $ 34.300 | $ 2.400 | $ 136.298 |
Duplicado de Licencia de Conducción | $ 83.662 | $ 34.300 | $ 2.400 | $ 120.362 |
TRAMITES RNRS | TARIFA OT | TARIFA MT | TARIFA RUNT | TOTAL |
Registro Inicial | $ 193.220 | $ 68.600 | $ 17.800 | $ 279.620 |
Traspaso | $ 145.413 | $ 34.300 | $ 5.500 | $ 185.213 |
Traspaso a persona indeterminada | $ 138.939 | $ 34.300 | $ 5.500 | $ 178.739 |
Inscripción o Levantamiento de Prenda, Limitaciones | $ 88.642 | $ 34.300 | $ 8.700 | $ 131.642 |
Traslado de Cuenta | $ 17.529 | $ 0 | $ 2.400 | $ 19.929 |
Radicación de Cuenta | $ 244.015 | $ 34.300 | $ 2.400 | $ 280.715 |
Cancelación de Registro | $ 204.176 | $ 0 | $ 2.400 | $ 206.576 |
Duplicado de placa | $ 247.003 | $ 0 | $ 2.400 | $ 249.403 |
Rematricula por Hurto | $ 277.878 | $ 34.300 | $ 2.400 | $ 314.578 |
Transformación | $ 138.939 | $ 34.300 | $ 2.400 | $ 175.639 |
Duplicado de Tarjeta de Registro | $ 123.502 | $ 34.300 | $ 2.400 | $ 160.202 |
Regrabación de serie o chasis | $ 151.389 | $ 34.300 | $ 2.400 | $ 188.089 |
Regrabación de VIN | $ 151.389 | $ 34.300 | $ 2.400 | $ 188.089 |
Modificación de Acreedor Prendario por Acreedor | $ 78.184 | $ 0 | $ 2.400 | $ 80.584 |
Modificación de Acreedor Prendario por Propietario | $ 78.184 | $ 34.300 | $ 2.400 | $ 114.884 |
Certificado de Libertad y Tradición | $ 54.281 | $ 0 | $ 2.400 | $ 56.681 |
TRAMITES RNMA | TARIFA OT | TARIFA MT | TARIFA RUNT | TOTAL |
Registro Inicial | $ 193.220 | $ 34.300 | $ 17.800 | $ 245.320 |
Traspaso | $ 145.413 | $ 34.300 | $ 5.500 | $ 185.213 |
Traspaso de Propiedad a Persona Indeterminada | $ 138.939 | $ 0 | $ 5.500 | $ 144.439 |
Inscripción o Levantamiento de Prenda, Limitaciones | $ 88.642 | $ 34.300 | $ 8.700 | $ 131.642 |
Traslado de Cuenta | $ 17.529 | $ 0 | $ 2.400 | $ 19.929 |
Radicación de Cuenta | $ 244.015 | $ 34.300 | $ 2.400 | $ 280.715 |
Cancelación de Registro | $ 204.176 | $ 0 | $ 2.400 | $ 206.576 |
Rematricula por Hurto | $ 277.878 | $ 34.300 | $ 2.400 | $ 314.578 |
Duplicado de Tarjeta de Registro | $ 123.502 | $ 34.300 | $ 2.400 | $ 160.202 |
Regrabación de motor, serie o chasis | $ 151.389 | $ 34.300 | $ 2.400 | $ 188.089 |
Modificación de Acreedor Prendario por Propietario | $ 78.184 | $ 34.300 | $ 2.400 | $ 114.884 |
Certificado de Libertad y Tradición | $ 54.281 | $ 0 | $ 2.400 | $ 56.681 |
Cambio de GPS | $ 105.076 | $ 0 | $ 2.400 | $ 107.476 |
Cambio de Operador GPs | $ 105.076 | $ 0 | $ 2.400 | $ 107.476 |
Cambio de Motor | $ 151.389 | $ 34.300 | $ 2.400 | $ 188.089 |
TRAMITES TEMPORAL | TARIFA OT | TARIFA MT | TARIFA RUNT | TOTAL |
Matricula Inicial Importación Temporal Vehículo | $ 163.341 | $ 68.600 | $ 17.800 | $ 249.741 |
Matrícula Inicial Importación Temporal Remolques y Semiremolques | $ 193.718 | $ 68.600 | $ 17.800 | $ 280.118 |
Matrícula Inicial Importación Temporal Maquinaria Agrícola | $ 193.718 | $ 34.300 | $ 17.800 | $ 245.818 |
Renovación Licencia de Tránsito, Tarjeta de Registro de un vehículo de Importación Temporal | $ 117.526 | $ 34.300 | $ 2.400 | $ 154.226 |
Traspaso por sustitución de titular del Importador Temporal | $ 117.028 | $ 34.300 | $ 5.500 | $ 156.828 |
Cancelación de Matrícula Temporal | $ 101.092 | $ 34.300 | $ 2.400 | $ 137.792 |
TRAMITES RNA | TARIFA OT | TARIFA MT | TARIFA RUNT | TOTAL |
---|---|---|---|---|
TRAMITES RNA | TARIFA OT | TARIFA MT | TARIFA RUNT | TOTAL |
Matricula Inicial Vehículo | $ 185.750 | $ 68.600 | $ 17.800 | $ 272.150 |
Matricula Inicial Motocicleta | $ 87.646 | $ 68.600 | $ 17.800 | $ 174.046 |
Rematricula por recuperación en los casos de Hurto | $ 308.754 | $ 34.300 | $ 2.400 | $ 345.454 |
Rematricula motocicletas | $ 247.003 | $ 34.300 | $ 2.400 | $ 283.703 |
Traslado de Cuenta | $ 167.823 | $ 0 | $ 2.400 | $ 170.223 |
Cambio de Servicio | $ 259.453 | $ 34.300 | $ 2.400 | $ 296.153 |
Cambio de placas | $ 247.003 | $ 68.600 | $ 2.400 | $ 318.003 |
Duplicado de placas (Una) | $ 185.252 | $ 0 | $ 2.400 | $ 187.652 |
Duplicado de placas (Dos) | $ 247.003 | $ 0 | $ 2.400 | $ 249.403 |
Duplicado de placas Motocicletas | $ 185.252 | $ 0 | $ 2.400 | $ 187.652 |
Traspaso Vehículo | $ 154.377 | $ 34.300 | $ 5.500 | $ 194.177 |
Traspaso a Persona Indeterminada | $ 129.975 | $ 0 | $ 5.500 | $ 135.475 |
Traspaso Moto | $ 138.939 | $ 34.300 | $ 5.500 | $ 178.739 |
Radicación de Cuenta | $ 86.152 | $ 34.300 | $ 2.400 | $ 122.852 |
Radicación de Cuenta Motocicletas | $ 86.152 | $ 34.300 | $ 2.400 | $ 122.852 |
Inscripción o Levantamiento de Prenda, Limitaciones | $ 78.184 | $ 34.300 | $ 8.700 | $ 121.184 |
Inscripción o Levantamiento de Prenda, Limitaciones Motocicletas | $ 78.184 | $ 34.300 | $ 8.700 | $ 121.184 |
Modificación de Acreedor Prendario por Acreedor | $ 73.703 | $ 0 | $ 2.400 | $ 76.103 |
Modificación de Acreedor Prendario por Propietario | $ 73.703 | $ 34.300 | $ 2.400 | $ 110.403 |
Duplicado de Licencia de Transito | $ 123.502 | $ 34.300 | $ 2.400 | $ 160.202 |
Duplicado de Licencia de Transito Motocicletas | $ 123.502 | $ 34.300 | $ 2.400 | $ 160.202 |
Cancelación de Matricula | $ 141.927 | $ 0 | $ 2.400 | $ 144.327 |
Cambio de Color | $ 154.377 | $ 34.300 | $ 2.400 | $ 191.077 |
Cambio de Motor | $ 151.389 | $ 34.300 | $ 2.400 | $ 188.089 |
Regrabación de Motor | $ 151.389 | $ 34.300 | $ 2.400 | $ 188.089 |
Regrabación de Serie, Chasis | $ 151.389 | $ 34.300 | $ 2.400 | $ 188.089 |
Transformación | $ 151.389 | $ 34.300 | $ 2.400 | $ 188.089 |
Cambio de Color Motocicletas | $ 151.389 | $ 34.300 | $ 2.400 | $ 188.089 |
Cambio de Motor Motocicletas | $ 151.389 | $ 34.300 | $ 2.400 | $ 188.089 |
Regrabación de Motor Motocicletas | $ 151.389 | $ 34.300 | $ 2.400 | $ 188.089 |
Regrabación de Serie, Chasis de Motocicleta | $ 151.389 | $ 34.300 | $ 2.400 | $ 188.089 |
Certificado de Tradición | $ 54.281 | $ 0 | $ 2.400 | $ 56.681 |
Blindaje | $ 157.365 | $ 34.300 | $ 4.700 | $ 196.365 |
Desmonte de Blindaje | $ 157.365 | $ 34.300 | $ 4.700 | $ 196.365 |
Fotocopia Simple | $ 797 | $ 0 | $ 0 | $ 797 |
Inscripción de ciudadanos al RUNT | $ 1.942 | $ 0 | $ 17.800 | $ 19.742 |
Modificación de ciudadanos al RUNT | $ 896 | $ 0 | $ 2.400 | $ 3.296 |
TRAMITES LC | TARIFA 2024 | TARIFA MT | TARIFA RUNT | NUEVO TOTAL |
---|---|---|---|---|
TRAMITES LC | TARIFA 2024 | TARIFA MT | TARIFA RUNT | NUEVO TOTAL |
Expedición de Licencia de Conducción | $ 135.951 | $ 34.300 | $ 8.700 | $ 178.951 |
Expedición de Licencia de Conducción por Cambio de Documento | $ 145.413 | $ 34.300 | $ 8.700 | $ 188.413 |
Refrendación de Licencia de Conducción | $ 99.598 | $ 34.300 | $ 2.400 | $ 136.298 |
Recategorizacion de licencia de conducción | $ 99.598 | $ 34.300 | $ 2.400 | $ 136.298 |
Duplicado de Licencia de Conducción de Motocicletas | $ 83.662 | $ 34.300 | $ 2.400 | $ 120.362 |
Expedición de Licencia de Conducción de Motocicletas | $ 140.433 | $ 34.300 | $ 8.700 | $ 183.433 |
Expedición de Liclencia de Conducción por Cambio de Documento de Motocicletas | $ 145.413 | $ 34.300 | $ 8.700 | $ 188.413 |
Refrendación de Licencia de Conducción de Motocicletas | $ 99.598 | $ 34.300 | $ 2.400 | $ 136.298 |
Recategorizacion de licencia de conducción de Motocicletas | $ 99.598 | $ 34.300 | $ 2.400 | $ 136.298 |
Duplicado de Licencia de Conducción | $ 83.662 | $ 34.300 | $ 2.400 | $ 120.362 |
TRAMITES RNRS | TARIFA 2024 | TARIFA MT | TARIFA RUNT | NUEVO TOTAL |
---|---|---|---|---|
TRAMITES RNRS | TARIFA 2024 | TARIFA MT | TARIFA RUNT | NUEVO TOTAL |
Registro Inicial | $ 193.220 | $ 68.600 | $ 17.800 | $ 279.620 |
Traspaso | $ 145.413 | $ 34.300 | $ 5.500 | $ 185.213 |
Traspaso a persona indeterminada | $ 138.939 | $ 34.300 | $ 5.500 | $ 178.739 |
Inscripción o Levantamiento de Prenda, Limitaciones | $ 88.642 | $ 34.300 | $ 8.700 | $ 131.642 |
Traslado de Cuenta | $ 17.529 | $ 0 | $ 2.400 | $ 19.929 |
Radicación de Cuenta | $ 244.015 | $ 34.300 | $ 2.400 | $ 280.715 |
Cancelación de Registro | $ 204.176 | $ 0 | $ 2.400 | $ 206.576 |
Duplicado de placa | $ 247.003 | $ 0 | $ 2.400 | $ 249.403 |
Rematricula por Hurto | $ 277.878 | $ 34.300 | $ 2.400 | $ 314.578 |
Transformación | $ 138.939 | $ 34.300 | $ 2.400 | $ 175.639 |
Duplicado de Tarjeta de Registro | $ 123.502 | $ 34.300 | $ 2.400 | $ 160.202 |
Regrabación de serie o chasis | $ 151.389 | $ 34.300 | $ 2.400 | $ 188.089 |
Regrabación de VIN | $ 151.389 | $ 34.300 | $ 2.400 | $ 188.089 |
Modificación de Acreedor Prendario por Acreedor | $ 78.184 | $ 0 | $ 2.400 | $ 80.584 |
Modificación de Acreedor Prendario por Propietario | $ 78.184 | $ 34.300 | $ 2.400 | $ 114.884 |
Certificado de Libertad y Tradición | $ 54.281 | $ 0 | $ 2.400 | $ 56.681 |
TRAMITES RNMA | TARIFA 2024 | TARIFA MT | TARIFA RUNT | NUEVO TOTAL |
---|---|---|---|---|
TRAMITES RNMA | TARIFA 2024 | TARIFA MT | TARIFA RUNT | NUEVO TOTAL |
Registro Inicial | $ 193.220 | $ 34.300 | $ 17.800 | $ 245.320 |
Traspaso | $ 145.413 | $ 34.300 | $ 5.500 | $ 185.213 |
Traspaso de Propiedad a Persona Indeterminada | $ 138.939 | $ 0 | $ 5.500 | $ 144.439 |
Inscripción o Levantamiento de Prenda, Limitaciones | $ 88.642 | $ 34.300 | $ 8.700 | $ 131.642 |
Traslado de Cuenta | $ 17.529 | $ 0 | $ 2.400 | $ 19.929 |
Radicación de Cuenta | $ 244.015 | $ 34.300 | $ 2.400 | $ 280.715 |
Cancelación de Registro | $ 204.176 | $ 0 | $ 2.400 | $ 206.576 |
Rematricula por Hurto | $ 277.878 | $ 34.300 | $ 2.400 | $ 314.578 |
Duplicado de Tarjeta de Registro | $ 123.502 | $ 34.300 | $ 2.400 | $ 160.202 |
Regrabación de motor, serie o chasis | $ 151.389 | $ 34.300 | $ 2.400 | $ 188.089 |
Modificación de Acreedor Prendario por Propietario | $ 78.184 | $ 34.300 | $ 2.400 | $ 114.884 |
Certificado de Libertad y Tradición | $ 54.281 | $ 0 | $ 2.400 | $ 56.681 |
Cambio de GPS | $ 105.076 | $ 0 | $ 2.400 | $ 107.476 |
Cambio de Operador GPs | $ 105.076 | $ 0 | $ 2.400 | $ 107.476 |
TRÃÂMITES TEMPORAL | TARIFA 2024 | TARIFA MT | TARIFA RUNT | NUEVO TOTAL |
---|---|---|---|---|
TRÃÂMITES TEMPORAL | TARIFA 2024 | TARIFA MT | TARIFA RUNT | NUEVO TOTAL |
Matricula Inicial Importación Temporal Vehículo | $ 163.341 | $ 68.600 | $ 17.800 | $ 249.741 |
Matrícula Inicial Importación Temporal Remolques y Semiremolques | $ 193.718 | $ 68.600 | $ 17.800 | $ 280.118 |
Matrícula Inicial Importación Temporal Maquinaria Agrícola | $ 193.718 | $ 34.300 | $ 17.800 | $ 245.818 |
Renovación Licencia de Tránsito, Tarjeta de Registro de un vehículo de Importación Temporal | $ 117.526 | $ 34.300 | $ 2.400 | $ 154.226 |
Traspaso por sustitución de titular del Importador Temporal | $ 117.028 | $ 34.300 | $ 5.500 | $ 156.828 |
Cancelación de Matrícula Temporal | $ 101.092 | $ 34.300 | $ 2.400 | $ 137.792 |
Servicio de grúa 2025
Cuando se requiere por cualquier causa el servicio de grúa, se pagará por hora o fracción dentro del área urbana los siguientes derechos:
Parágrafo: Cuando el servicio de grúa se preste fuera del perímetro urbano se pagará por hora o fracción un equivalente al veinticinco (25%) de recaudo sobre los valores anteriores.
CLASE | TOTAL |
---|---|
CLASE | TOTAL |
Vehículos livianos como automóviles, camionetas, camperos y similares | $ 242.023 |
Vehículos colectivos, microbuses, busetas, camiones, camionetas y furgones | $ 291.822 |
Vehículos pesados | $ 317.220 |
Motos y similares | $ 242.023 |
Bicicletas y carretillas | $ 154.377 |
Parqueo en los patios de tránsito
Los vehículos que sean retenidos o inmovilizados por cualquier causa, la Secretaría de Movilidad causará los siguientes derechos:
Parqueo en el patio municipal Vehículos de Servicio Público en el primer día se pagará así:
CLASE | TOTAL |
---|---|
CLASE | TOTAL |
Bus | $ 108.562 |
Buseta | $ 91.630 |
Colectivos - Microbuses | $ 81.172 |
Taxis | $ 77.188 |
Pesado | $ 129.477 |
Parqueo en el patio municipal Vehículos de Servicio Público del día 2 al día 15 se pagará así:
CLASE | TOTAL |
---|---|
CLASE | TOTAL |
Bus | $ 62.747 |
Buseta | $ 56.273 |
Colectivos - Microbuses | $ 50.297 |
Taxis | $ 45.865 |
Pesado | $ 83.662 |
Parqueo en el patio municipal Vehículos de Servicio Público día 16 al día 60 se pagará así:
CLASE | TOTAL |
---|---|
CLASE | TOTAL |
Bus | $ 31.274 |
Buseta | $ 27.090 |
Colectivos - Microbuses | $ 22.957 |
Taxis | $ 18.774 |
Pesado | $ 47.956 |
Parqueo en el patio municipal Vehículos de Servicio Público día 61 o más se pagará así:
CLASE | TOTAL |
---|---|
CLASE | TOTAL |
Bus | $ 2.092 |
Buseta | $ 2.092 |
Colectivos - Microbuses | $ 1.444 |
Taxis | $ 1.444 |
Pesado | $ 4.183 |
Parqueo en el patio municipal Vehículos de Servicio diferente a Público en el primer día se pagará así:
CLASE | TOTAL |
---|---|
CLASE | TOTAL |
Bicicletas - Triciclos | $ 8.316 |
Vehículos livianos | $ 83.662 |
Vehículos medianos | $ 91.630 |
Motocicletas - Motociclo - Mototriciclo | $ 52.289 |
Carretilla | $ 39.640 |
Pesado | $ 129.477 |
Parqueo en el patio municipal Vehículos de Servicio diferente a Público día 2 al día 6 se pagará así:
CLASE | TOTAL |
---|---|
CLASE | TOTAL |
Bicicletas - Triciclos | $ 4.183 |
Vehículos livianos | $ 54.281 |
Vehículos medianos | $ 66.731 |
Motocicletas - Motociclo - Mototriciclo | $ 41.732 |
Carretilla | $ 20.866 |
Pesado | $ 83.662 |
Parqueo en el patio municipal Vehículos de Servicio diferente a Público día 7 al día 30 se pagará así:
CLASE | TOTAL |
---|---|
CLASE | TOTAL |
Bicicletas - Triciclos | $ 2.092 |
Vehículos livianos | $ 29.182 |
Vehículos medianos | $ 35.457 |
Motocicletas - Motociclo - Mototriciclo | $ 18.774 |
Carretilla | $ 9.163 |
Pesado | $ 47.956 |
Parqueo en el patio municipal Vehículos de Servicio diferente a Público día 31 o más se pagará así:
CLASE | TOTAL |
---|---|
CLASE | TOTAL |
Bicicletas - Triciclos | $ 199 |
Vehículos livianos | $ 2.092 |
Vehículos medianos | $ 2.092 |
Motocicletas - Motociclo - Mototriciclo | $ 1.643 |
Carretilla | $ 1.046 |
Pesado | $ 4.183 |
Derechos en materia de transporte
Los servicios en materia de transporte que se relacionan a continuación, precisados por la Secretaría de Movilidad, causarán los siguientes derechos:
CLASE | TOTAL |
---|---|
CLASE | TOTAL |
Derechos en materia de transporte tarjetas de operación por un año a fracción | $ 118.133 |
Derechos en materia de transporte expedición del permiso especial para operar en el transporte escolar o exequias prestado en vehículos particulares | $171.846 |
Derechos en materia de transporte certificado sobre capacidad transportadora de la empresa | $74.329 |
Derechos en materia de transporte Autorización del registro para la habilitación de empresa de transporte público | $50.543 |
Derechos en materia de transporte habilitación para el funcionamiento de empresas de transporte público terrestre automotor, persona jurídica | $1.944.421 |
Derechos en materia de transporte habilitación para el funcionamiento de empresas de transporte público terrestre automotor. Persona Natural | $1.231.764 |
Nuestros Horarios
